産(chǎn)品介紹:一、氣動硬密封蝶閥 産品概述 氣動硬(yìng)密封蝶閥D643HD673H是(shì)由氣動活(huó)塞式執行器與(yǔ)三偏心硬(yìng)密封(fēng)蝶閥組成,俗(sú)稱為氣動三偏心金屬(shǔ)密封蝶閥。閥座采用硬密(mì)封兼(jiān)容的多層次結構,加工精(jīng)湛
氣動硬密封(fēng)蝶閥D643HD673H是由氣動(dòng)活塞(sāi)式執行(háng)器與三(sān)偏心硬密封蝶閥組(zǔ)成,俗(sú)稱為(wéi)氣動三偏心金屬密封蝶閥。閥(fá)座采用硬密封兼(jiān)容的(de)多層次結構,加工(gōng)精(jīng)湛,工藝先進。氣動硬密封蝶(dié)閥與電氣閥門定位(wèi)器配套,輸(shū)入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa氣源即可(kě)控制(zhì)運轉,可實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。氣動(dòng)硬密封蝶閥配行程限位開關、電磁閥(fá)、減(jiǎn)壓閥及(jí)0.4-0.7MPa氣源可實現開關(guān)操作,并送出二對(duì)無源觸(chù)點信号指(zhǐ)示(shì)閥門的開關。氣動硬密封蝶閥由(yóu)閥體、蝶闆、多層次閥座、閥杆、傳動機構等主要(yào)部件組成,結構簡單、體積小、重量輕,所以氣(qì)動硬密封蝶閥、氣動三偏心金屬密封蝶閥被廣泛地應用(yòng)到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及(jí)給排水等(děng)腐(fǔ)蝕性介質的管道上(shàng)。 | |
氣動硬密封蝶閥 |
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
---|---|
公稱通(tōng)徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭(lán)标準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式(shì) | 法蘭式、對(duì)夾式(shì) |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓(yā)蓋型(xíng)式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚(jù)四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥闆形式 | 垂直(zhí)闆式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 調節型(近似等百分比)、開關型(線(xiàn)性) |
執(zhí)行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作(zuò)用形(xíng)式 | 單作用執行(háng)機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構:氣關式(shì)(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可(kě)配附(fù)件 | 定位器、電磁閥(fá)、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥(fá)、行程開關、閥位(wèi)傳(chuán)送器、手輪機構等 |
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試(shì)驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓(yā)氣密試(shì)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 空氣、水、污(wū)水、蒸氣、煤氣、油品等 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼與耐高溫石棉闆組合成(chéng)多層次 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | O型圈、柔性(xìng)石墨 |
氣動硬(yìng)密封蝶閥外形尺寸(cùn)圖 |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據所配執(zhí)行機構(gòu)而定 | |||||||||||||
A、A1 | 根據閥門所需力矩而定,配置執行器(qì)型号不同(tóng),外形尺(chǐ)寸也不相(xiàng)同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:表中尺寸(cùn)為不帶(dài)标準附件數(shù)據。另由于産品改(gǎi)進技術創新參數可(kě)能有(yǒu)一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數(shù)據。
上一篇:氣動切斷蝶閥
下一篇:氣動軟密封蝶閥