産品介紹:一、電動硬密封蝶閥 産品概(gài)述 我公司生産的電動硬密封(fēng)蝶閥為多層次金屬三偏心硬密(mì)封結構,采用一個U型不鏽鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經過抛光的蝶闆三維偏心接觸。電動(dòng)硬
我公司生産的電(diàn)動硬密封蝶閥為多層次金屬三偏心硬密封結構,采用一個“U”型不鏽鋼密封(fēng)圈,該精密的彈性密封圈與經過抛光的蝶闆三(sān)維偏心接觸。電動硬密封蝶(dié)閥解決了傳統偏心蝶閥(fá)在(zài)啟閉0°~10°瞬(shùn)間密封面仍處(chù)于滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶闆在(zài)開啟瞬間密封面(miàn)即分離,關(guān)閉接觸即密封的(de)效果,達到延長使用壽命、密封性能最佳的目的。因此電動硬密封蝶閥被廣泛地應用到介質溫度≤550℃的冶金、電力、石(shí)油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐(fǔ)蝕性介(jiè)質的管道上。電(diàn)動硬密封蝶閥調節(jiē)流量和截斷流體(tǐ)的最佳(jiā)裝置。 | ||
電動法蘭(lán)蝶閥 | 電動對(duì)夾蝶閥(fá) |
3、本蝶閥采(cǎi)用不鏽鋼“U”型密封(fēng)圈,具有一定(dìng)的彈性無論(lùn)在高溫、低溫的情況下(xià),它與蝶闆均具有優良的密封性。 |
設計标準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試(shì)驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體(tǐ)積僅相當于同類(lèi)産品(pǐn)的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電(diàn)源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防鏽(xiù)、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護、過(guò)載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:内置模塊采用先進計算機單片及智能控(kòng)制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的标準信(xìn)号(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開(kāi)度的智(zhì)能控(kòng)制和精确定位。
也可選用3810系(xì)列或NA系列電(diàn)子式角行程執(zhí)行機構.亦可選用PSQ系(xì)列或(huò)DYR系(xì)列。≥DN400口徑閥(fá)門一般采用380VAC電動執行器。
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、不(bú)鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼(gāng) |
蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼與耐高溫石棉闆組合(hé)成多層次 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(lì) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣(qì)密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
适用介質 | 空氣、水、污(wū)水、蒸氣、煤(méi)氣、油品(pǐn)等 | ||||
适用溫度(dù) | 碳鋼:-29℃~600℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ |
電動硬密封蝶閥 (法蘭式) | 電動硬密(mì)封蝶閥 (對夾式) |
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸為不帶标(biāo)準附件(jiàn)數據。另由(yóu)于産品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨(zī)詢公司技術部門索(suǒ)取最新數(shù)據。
上一篇:D941X電動軟密封蝶閥
下一篇:氣動調節(jiē)蝶閥