産品介紹:一(yī)、氣動薄膜單座(zuò)切斷閥 産品概述 ZMQP氣動薄膜單座切斷(duàn)閥采用頂導向結構,配(pèi)用多彈簧執行機構。具有結構緊湊(còu)、重(zhòng)量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆
ZMQP氣動薄膜單座切斷閥采用頂導向結(jié)構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊(jǐn)湊、重量輕(qīng)、動作靈敏、流(liú)體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優點。氣動薄膜單(dān)座切斷閥(fá)接受來自調節儀表(biǎo)的信号,切斷(duàn)、開啟或改變介質流向,達到(dào)對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數自(zì)動控制。氣動薄(báo)膜單座切斷閥廣泛應用(yòng)于石油、化工、冶金、電力、輕(qīng)工、紡織等各種(zhǒng)工業部門的經營過程自動控制和(hé)遠程控制系統中。 ZMQP氣(qì)動薄膜單座切(qiē)斷閥特點: | |
氣(qì)動薄膜單座切斷閥_ZMQP |
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額(é)定流量系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
額定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
薄膜有效面積cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||||
允許(xǔ)洩 露量 | 硬密封 | 一般:10-4 × 閥額定容(róng)量;嚴密型:單座: 1.2X10-7 | ||||||||||
軟(ruǎn)密封 | VI 級 | |||||||||||
允(yǔn)許(xǔ)壓 差(chà)MPa | 正作用 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
流(liú)量特性 | 快開特性 | |||||||||||
信号壓力KPa | 0 或 250 | |||||||||||
壓蓋(gài)型式(shì) | 螺栓壓(yā)緊式 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座錐式閥(fá)芯 | |||||||||||
密封填料(liào) | V型聚四氟(fú)乙烯填(tián)料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | |||||||||||
閥蓋形式 | 标準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) |
氣動薄(báo)膜單座切斷閥外形尺寸圖 |
公(gōng)稱通(tōng)經 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 标準型(xíng) | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
注:表中尺寸(cùn)為不帶(dài)标準附件數據。另(lìng)由于産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技(jì)術部門索取最新數據。
下一(yī)篇:ZCRB電磁緊急切斷閥