産品介紹:一、電動襯膠截(jié)止閥 産品概述 J941J電(diàn)動襯膠(jiāo)截止閥專用于控制一般腐蝕性介質,閥體内腔包(bāo)覆有(yǒu)可供選擇的各(gè)種橡膠,适用于不同工作溫度(dù)和(hé)流體管路,具有強(qiáng)度(dù)高、耐腐蝕性能好的特
J941J電動襯膠截止閥專用于控制一般腐蝕性(xìng)介質,閥體内腔包覆有可供選擇的各種橡(xiàng)膠,适用于(yú)不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。 适用溫(wēn)度:适用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照(zhào)襯裡材(cái)料);壓力等級:PN0.6、1.0、1.6;電裝可以選擇220/380V。 |
電動襯膠截止閥 |
部件 | 材質 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不(bú)鏽鋼(gāng)襯橡膠 |
閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼(gāng)襯橡膠 |
閥芯 | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼包覆橡膠(jiāo) |
閥杆 | 鑄鋼、不鏽鋼包覆橡膠 |
電裝(zhuāng) | 鑄鐵殼體 |
電動襯膠截止閥外形尺寸圖(tú) |
公稱通徑 | 公稱壓力 | L | D | D1 | n-Фd | H | 型号 | A | B | 質量 |
15 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 82 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | ||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
注:表中尺寸為不帶标準(zhǔn)附件(jiàn)數據。另由于産品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。
上一篇:H41J法蘭襯膠止回(huí)閥
下一篇:J41J襯膠截止閥