一(yī)、氣動軟密(mì)封蝶閥 産品概述(shù)
氣動軟密封蝶閥D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣動活塞式執行器、橡(xiàng)膠密封蝶閥和碳鋼或不鏽鋼閥闆、閥杆構成。氣動(dòng)軟密封蝶(dié)閥适用于溫度≤120℃如食品、醫藥、化(huà)工、石油、電力、輕紡、造紙等(děng)給排水、氣體管(guǎn)道上作調節流量和截流(liú)介質的作用。氣動軟密封蝶閥其主要特(tè)點為: (1)設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。 (2)操力矩小,操作方便,省力(lì)靈巧。 (3)可以任何位置安裝,維修方便。 (4)密封件可以更換,密(mì)封性能(néng)可靠達到雙向密封零洩(xiè)漏。 (5)密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。 | |
氣動軟密封蝶閥(fá) |
二、氣動軟密封蝶閥(fá) 主要技術(shù)參數
1、閥體(tǐ)
閥體形式 | 直通鑄造(zào)蝶閥 |
---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
---|
法蘭标準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
---|
閥蓋形(xíng)式 | 一體式 |
---|
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊(jǐn)式 |
---|
密(mì)封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨(mò)填料 |
---|
2、閥内件
閥闆形式 | 垂直闆式(蝶形) |
---|
流量特性 | 調節型(近(jìn)似等百分(fèn)比)、開關型(線性) |
---|
2、執(zhí)行機構
執行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作(zuò)用氣(qì)動執行器 |
---|
供氣壓力(lì) | 400~700KPa |
---|
氣源接口(kǒu) | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
---|
環境溫度(dù) | -30~+70℃ |
---|
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位(wèi)開(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失(shī)氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣(qì)時閥位保持(FL) |
---|
可配附件 | 定位(wèi)器、電磁閥、空氣(qì)過濾減壓(yā)器(qì)、保位閥、行(háng)程開關、閥位(wèi)傳送器、手輪機構等(děng) |
---|
三、氣(qì)動軟密封蝶閥 主要(yào)性能指(zhǐ)标
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1000 |
---|
公稱(chēng)壓力(lì) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
适用介質 | 空氣、水(shuǐ)、污水、蒸氣、煤氣(qì)、油品等。 |
驅動形式 | 氣動傳(chuán)動 |
四、氣(qì)動軟密封蝶(dié)閥 零件材料
零件名稱 | 主要材(cái)料 |
---|
閥體 | 球(qiú)墨鑄鋼、鑄鋼(gāng)、合金鋼、不鏽鋼 |
蝶闆 | 灰鑄鐵、球墨(mò)鑄鋼、鑄鋼、不鏽鋼及特殊材料 |
密封(fēng)圈 | 各種橡膠、聚四氟(fú) |
閥杆 | 2Cr13、不鏽(xiù)鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
五、氣動軟密封(fēng)蝶(dié)閥 外形尺寸圖
六、氣(qì)動軟密封蝶閥 外形(xíng)連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執行機構而定 |
A | 根據閥門所需力矩而定,配置機型不同(tóng),外形尺寸也不相同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺(chǐ)寸為不帶(dài)标準附件數據。另由于産品改(gǎi)進技術創(chuàng)新參數可能有一定變化,請咨(zī)詢公司技(jì)術部門索取最新數據。