産品介紹:一、高壓(yā)鍛鋼截止閥 産品概述 J41Y法蘭(lán)高溫高壓截止閥可作為(wéi)二次閥門用于電(diàn)站(zhàn)鍋爐内水蒸汽(qì)檢驗裝置,也可(kě)用于其他(tā)類似的高溫高壓(yā)管道,其公稱壓力是1.6MPa-32MPa,工(gōng)作溫度小于等于
J41Y法蘭高溫高壓(yā)截止閥可作為二(èr)次閥門用(yòng)于電站鍋爐(lú)内水蒸汽檢驗裝置,也可用于其他類似的高溫高壓管道,其公稱壓(yā)力是1.6MPa-32MPa,工作溫度小于等于600度。适用介(jiè)質是水、油品、蒸汽。需要注意的是本産品隻能作為啟閉(bì)件使用全開或全閉。不能作為(wéi)節流閥調節流量。否則極易因高(gāo)溫高(gāo)壓水沖刷造成密封面(miàn)的破壞,從而引(yǐn)起閥門過早破壞。J41Y法蘭高溫高壓截止閥閥門中腔(qiāng)采用自緊式密封結構,密(mì)封性能好(hǎo)。支管兩端為(wéi)焊接結構。閥瓣、閥座密(mì)封面采用司太立(stellite)钴基硬質合金堆焊而成耐磨、耐高溫、抗擦傷性能好。閥杆經調質和(hé)表面氮化處理。閥蓋填料函深度合理填料加(jiā)緩蝕劑密封可靠。閥門具有倒密封結構保證(zhèng)閥門開啟運行時不經閥杆外(wài)漏。廣泛用于石油、化(huà)工、天然氣、冶金、化纖、造紙、城建、等領域。 |
高壓鍛鋼截止閥 |
序号 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊(niàn)片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
3 | 螺栓(shuān) | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥(fá)杆螺母(mǔ) | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料(liào)壓闆(pǎn) | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
适用介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸(suān)等 | ||
适用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
高壓鍛(duàn)鋼截止(zhǐ)閥外形尺寸圖 |
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) L1(BW) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
注:表中尺寸(cùn)為不帶标準附件數(shù)據。另由于産品改進技術創新參數可能(néng)有一定變化,請咨詢(xún)公司技術部門索取最新數據。
上一篇:Z41Y鍛鋼閘閥
下一篇:GL11Y鍛鋼Y型過濾(lǜ)器