産品(pǐn)介紹:【産(chǎn)品說明】 Z11H、Z11Y 型(xíng) PN25~PN160 鋼制内螺紋楔式閘(zhá)閥 :手動、内螺紋連接、明杆楔式單閘闆,Z11H 閥座密封面材料為 Cr13 系不鏽鋼、Z11Y 閥(fá)座密封面材料為硬質(zhì)合金,公稱壓力 PN25~
Z11H、Z11Y 型 PN25~PN160 鋼制内(nèi)螺紋楔式閘閥:手動、内(nèi)螺紋連接、明杆楔式單(dān)閘闆(pǎn),Z11H 閥座密(mì)封(fēng)面材料為 Cr13 系不鏽鋼(gāng)、Z11Y 閥座密封面材料為(wéi)硬質合金,公稱壓力 PN25~PN160,閥體材(cái)料為碳素鋼(Z11H-25~63 Z11Y-25~160)、鍛鋼(Z11H-100~160)、鉻钼鋼(Z11Y-25I~63I)、鉻鎳钛不鏽鋼(Z11Y-25P~160P)的閘閥(fá)。
型号 | PN | 工作壓力 / MPa | 适用溫度 / ℃ | 适(shì)用介(jiè)質 |
---|---|---|---|---|
Z11H-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水(shuǐ)、蒸汽(qì)、油(yóu)品 |
Z11H-40 | 40 | 4.0 | ||
Z11H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z11H-100 | 100 | 10 | ≤450 | |
Z11H-160 | 160 | 16 | ||
Z11Y-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z11Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-100 | 100 | 10 | ||
Z11Y-160 | 160 | 16 | ||
Z11Y-25I | 25 | 2.5 | ≤550 | 蒸(zhēng)汽、油品 |
Z11Y-40I | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63I | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-25P | 25 | 2.5 | ≤150 | 弱腐蝕(shí)性介質 |
Z11Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Z11Y-63P | 63 | 6.3 | ||
Z11Y-100P | 100 | 10.0 | ||
Z11Y-160P | 160 | 16.0 |
返回頁首 ⇑
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥(fá)體、閥蓋(gài)、閘闆 | 閘杆(gǎn) | 密封面 | 填料 | |
Z11H-25 | 碳素鋼 | 鉻不鏽鋼 | 鉻不(bú)鏽鋼或碳鋼堆(duī)焊硬質合金 | 石棉石(shí)墨或柔性石墨 |
Z11H-40 | ||||
Z11H-63 | ||||
Z11H-100 | 鍛鋼 | 鍛鋼 | 鉻不鏽鋼(gāng) | - |
Z11H-160 | ||||
Z11Y-25 | 碳素鋼 | 鉻不鏽鋼 | 鉻不鏽(xiù)鋼或碳鋼堆焊硬質合金 | 石棉石墨或柔(róu)性石墨 |
Z11Y-40 | ||||
Z11Y-63 | ||||
Z11Y-100 | ||||
Z11Y-160 | ||||
Z11Y-25I | 鉻钼鋼 | 耐熱(rè)鋼(gāng)或鉻不鏽鋼 | 鉻钼(mù)鋼堆焊硬質合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z11Y-40I | ||||
Z11Y-63I | ||||
Z11Y-25P | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳钛不鏽鋼(gāng) | 鉻鎳钛鋼堆焊硬質合(hé)金 | 柔性(xìng)石墨或聚四氟 |
Z11Y-40P | ||||
Z11Y-63P | ||||
Z11Y-100P | ||||
Z11Y-160P |
返回頁(yè)首 ⇑
DN | Rc / in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/ kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rc ½ | 90 | 34 | 208 | 229 | 120 | 3.5 |
20 | Rc ¾ | 100 | 44 | 244 | 275 | 140 | 5.7 |
25 | Rc 1 | 110 | 48 | 261 | 296 | 160 | 6.9 |
32 | Rc 1¼ | 120 | 56 | 270 | 310 | 160 | 8.5 |
40 | Rc 1½ | 135 | 64 | 304 | 352 | 200 | 12.3 |
50 | Rc 2 | 155 | 75 | 318 | 377 | 240 | 30 |
DN | Rc / in | L | D | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rc ½ | 80 | 34 | 142 | 155 | 100 | 1.9 |
20 | Rc ¾ | 90 | 40 | 145 | 160 | 100 | 2.0 |
25 | Rc 1 | 100 | 50 | 164 | 186 | 120 | 3.3 |
32 | Rc 1¼ | 120 | 58 | 187 | 216 | 140 | 4.8 |
40 | Rc 1½ | 130 | 66 | 215 | 250 | 160 | 6.7 |
50 | Rc 2 | 140 | 78 | 244 | 276 | 180 | 9.6 |
上一篇:軟(ruǎn)密封閘閥
下一篇:法蘭連接單閘闆平闆閘閥 Z43F、KZ43F 型 PN10~PN160