産品介紹:一、自(Zi)力式電控溫度調(Diao)節閥 産品概述 ZZWPE自力(Li)式電(Dian)控溫度調節閥,由控制閥門、電[Dian]動執[Zhi]行機構、溫(Wen)度傳感器和溫度調節器等部[Bu]件組成。自力式電控溫(Wen)度調節閥适用于非腐(Fu)蝕性的液體(Ti)、氣
ZZWPE自力式電控[Kong]溫度(Du)調節閥,由控制[Zhi]閥門[Men]、電動(Dong)執行機構、溫度傳感器和溫度[Du]調節器等部件組成。自力式電控溫[Wen]度調節閥适用于非腐蝕性的液體、氣體和蒸(Zheng)汽[Qi],在各[Ge]種加熱、冷卻系統中的溫度控制。自力式電控溫[Wen]度調節閥結構(Gou)簡單,操(Cao)作方便,選用溫度(Du)範圍[Wei]廣、響應時間[Jian]快、密封性能可[Ke]靠[Kao]。因而自力式電[Dian]控(Kong)溫度調節閥廣泛[Fan]應用于化工、食[Shi]品、輕紡、賓館與飯店(Dian)等部門的熱水供應[Ying]。自力式電控溫度調[Diao]節閥具有[You]以[Yi]下特點: | ||
自力式電控溫度調[Diao]節閥 | 自力式(Shi)電控溫度調節閥 |
自力式電控溫度調[Diao]節閥由控制閥門、電動執行機構、溫度[Du]傳感器和溫度調節器等部件組成,根(Gen)據用戶需要,分别[Bie]有加熱型與冷卻型(Xing)兩種結構。加熱型調[Diao]節閥的結構[Gou]與原理,見附圖示:工作前主閥[Fa]芯處于半開位置,傳感(Gan)器[Qi]處于自然狀态[Tai]。接上電源,主閥芯(Xin)全開。介質由箭頭(Tou)方向流入主閥體、經閥芯對(Dui)儲熱箱進[Jin]行加(Jia)熱。當溫[Wen]度(Du)升到相應(Ying)設定值時,傳[Chuan]感器即産生[Sheng]相應線性信号輸[Shu]入一體化執(Zhi)行機構[Gou],随即驅動閥杆、閥芯産生位移,關(Guan)閉主(Zhu)閥芯停止加熱。當溫度低于設[She]定值時,傳感器即産(Chan)生線性信号輸入一體化[Hua]執行(Hang)機構,驅使閥芯漸開[Kai],使介質按抛物線特[Te]性流[Liu]入儲熱箱,進行加熱直至[Zhi]設[She]定值。這(Zhe)樣[Yang]被控介質始終在設定溫[Wen]度範圍内被控制[Zhi],從而達(Da)到控溫目的。
備注:常說的加[Jia]熱型、冷卻[Que]型。在此閥[Fa]中隻要更換閥(Fa)芯結構即可以實現。
閥[Fa]體形式 | 直通鑄造球型閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN20~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭标準[Zhun] | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标準(Zhun) |
連接形[Xing]式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺[Luo]紋(适(Shi)用于1″以内[Nei]) |
閥蓋形式 | 标準型(Xing)-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋(Wen)管密封[Feng]型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封[Feng]填料 | V型聚四[Si]氟乙烯填料[Liao]、含浸[Jin]聚四氟乙烯石棉(Mian)填料、石棉紡織填料、石墨填[Tian]料 |
閥體材料(Liao) | 鑄鋼(WCB)、不(Bu)鏽鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻钼鋼、鑄鋼襯(Chen)四氟(WCB+F46) |
閥芯形[Xing]式(Shi) | 單座柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性[Xing]、等百[Bai]分比 |
閥芯材(Cai)料 | PTFE、不鏽鋼 (304、304L、316、316L) |
執行器型号 | 3810系列、PSL系列 |
---|---|
主要(Yao)技術[Shu]參[Can]數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入(Ru)信号:4-20mA或1-5V·DC、輸[Shu]出(Chu)信号:4-20mA·DC |
防(Fang)護等級:相當IP55、隔爆[Bao]标[Biao]志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環(Huan)境濕度:≤95% | |
溫包、毛細管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti |
毛細(Xi)管長度 | 3米、5米、10米[Mi] |
溫度[Du]控制範圍 | 0~250℃ |
設定值偏差 | ±2℃ |
公稱通(Tong)徑(Jing) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通能(Neng)力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定[Ding]行程 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
調[Diao]節精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介質 | 蒸汽、水、油(You)、氣(Qi)體 | |||||||||||
允許 洩漏量(Liang) | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定(Ding)容量[Liang] | ||||||||||
軟密封 | “ 0 ” |
ZZWPE自[Zi]力式電控溫[Wen]度調節閥 外形尺(Chi)寸圖 | ZZWPE自[Zi]力式電控溫[Wen]度(Du)調節閥 外形尺寸圖 |
公稱通[Tong]徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表[Biao]中尺寸為不帶标準(Zhun)附件數據。另由于産品改進技術創[Chuang]新參數可能有一定變化(Hua),請咨詢公司技術[Shu]部[Bu]門索取最新數據。