産品介紹:一、電動[Dong]硬密封蝶閥 産品概[Gai]述 我公(Gong)司生産[Chan]的電[Dian]動硬密封蝶閥為多層次[Ci]金屬三偏(Pian)心硬密封結構[Gou],采用[Yong]一個U型不鏽鋼密封圈,該(Gai)精密的彈性密封圈與經過抛光[Guang]的[De]蝶闆三[San]維偏心接觸。電動硬
我公[Gong]司生産的電動硬密封[Feng]蝶閥為多[Duo]層次金屬三偏心硬密封結構[Gou],采用一個[Ge]“U”型(Xing)不(Bu)鏽鋼密封圈,該(Gai)精密的彈性密封圈與經過抛光的蝶闆三維偏心接觸。電動[Dong]硬密封蝶閥解決了[Le]傳統偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處[Chu]于(Yu)滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶闆在開(Kai)啟瞬間密封面即分離,關閉接觸即密封的效果(Guo),達到延長使[Shi]用壽命、密封性能最[Zui]佳的(De)目的。因此(Ci)電動硬密封蝶(Die)閥被廣泛地應(Ying)用到介質[Zhi]溫度[Du]≤550℃的冶金、電力、石油、化[Hua]工、空氣、煤氣、可燃氣體以(Yi)及給(Gei)排水等腐蝕性介質的管道上。電(Dian)動硬密(Mi)封蝶閥調節流[Liu]量和截斷流體(Ti)的最佳裝置(Zhi)。 | ||
電動[Dong]法蘭蝶閥 | 電[Dian]動對夾蝶閥[Fa] |
3、本蝶閥采(Cai)用不鏽鋼“U”型密(Mi)封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低[Di]溫的情況下,它與(Yu)蝶闆均[Jun]具有優良的(De)密封性。 |
設計标準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法[Fa]蘭連接尺寸(Cun) | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
(1)功能強勁:智能型(Xing)、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相[Xiang]當于同類産品的35%左右。
(3)使(Shi)用(Yong)方便:采用[Yong]單相電源,接線簡(Jian)單;采用獨創的(De)球型(Xing)凸出結構,使觀察更方[Fang]便;免加油免點檢[Jian]、防水防鏽[Xiu]、任意角(Jiao)度安裝。
(4)保護[Hu]裝置(Zhi)有雙重限位、過熱(Re)保護、過[Guo]載保護。全行程時間[Jian]15秒、30秒、45秒、60秒(Miao)。及帶手動功能。
(5)智能(Neng)數控:内置模[Mo]塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀(Yi)表[Biao]等輸出的标準信号(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門[Men]開度的智能控[Kong]制和精[Jing]确定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式[Shi]角行程執行[Hang]機[Ji]構.亦可選(Xuan)用PSQ系(Xi)列或DYR系列。≥DN400口徑[Jing]閥(Fa)門一般采用380VAC電動執行器。
零件名[Ming]稱 | 材(Cai)料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、不(Bu)鏽[Xiu]鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼、合金[Jin]鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈(Quan) | 不鏽(Xiu)鋼與耐高溫石棉闆組合(He)成多層次(Ci) |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填(Tian)料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱[Cheng]壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
适用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品[Pin]等[Deng] | ||||
适用[Yong]溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不鏽(Xiu)鋼:-40℃~600℃ |
電動硬密封蝶閥 (法蘭式[Shi]) | 電動[Dong]硬密封蝶閥 (對夾式) |
公稱通(Tong)經(DN) | 主要(Yao)尺寸[Cun] | 法蘭尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸為(Wei)不帶标準附件[Jian]數據。另由[You]于産品改進技術創(Chuang)新參數可能有一定變化,請咨(Zi)詢公司技術[Shu]部門索取最新數據。
上一(Yi)篇:D941X電動軟密封蝶(Die)閥
下(Xia)一篇:氣動調[Diao]節蝶閥